|
 | | Ciudad Deportiva de Armilla-Ogijares | | Restauración pista de hormigón poroso. Sistema Concentrado 2002. |
|  | | Pista Polideportiva en Múrcia | | Sistema SportLife. |
|  | | Colegio San Pablo Huelva | | Pista polideportiva sistema Sportlife. |
|  | | Arrigorriaga en Vizcaya | | Pista Polideportiva 850 m2. Sistema SportLife. |
|  | | Colegio El Recuerdo en Madrid | | Pistas polideportivas 5.400 m² y 1.030 m². |
|
 | | Pista en el Mirador de Llevant a Puigcerdà | | 584 m² en el sistema SportLife s/hormigón. |
|  | | Pz. Del Funicular en Bilbao | | Pista de Mini Basket 315 m². Sistema SportLife Color azul. |
|  | | Churriana de la Vega en Granada | | Colocación de césped en polideportivo. Sistema Compograss Open 12. |
|  | | Instalaciones deportivas Ugalde en Irún (Guipuzcoa) | | Pista multideportiva y circuito de footing. |
| .jpg) | | Pista polideportiva exterior en Cartajima (Málaga) 1.200 m 2 | | Trabajos de pavimentación sobre soporte de hormigón en mal estado, con acabado flexible.
1.200 mts 2 aproximadamente, en Cartajima (Málaga) |
|
.jpg) | | Pista polideportiva exterior en Cartajima (Málaga) 1.200 m 2 | | Detalle de acabados con señalizaciones |
|  | | Pista polideportiva exterior en Collado Villalba | | Sobre solera asfáltica pista polideportiva multicapa. 700 mts 2 aproximadamente |
|  | | Pista de Alcover | | Solera de hormigón con capa de rodadura de alta resistencia y durabilidad al desgaste, 850 mts 2, con su señalizacion correspondiente y vallado |
|  | | Pista polivalente Haro | | 590 mts 2 de pista polideportiva multicapa, con multiples señalizaciones, sobre pista de asfalto |
|  | | Pistas de tenis en Riudecols | | Dos pistas de tenis, en solera de hormigón, con capa de rodadura extra fuerte, redes, valla, y señalización |
|
.jpg) | | Colegio St. Peters en Barcelona | | Pistas deportivas para su uso polivalente
2.500 mts 2 |
| .jpg) | | St Peters (Colegio en Barcelona) | | Pistas deportivas para su uso polivalente
2.500 mts 2 |
| .jpg) | | St Peters (Colegio en Barcelona) | | Pistas deportivas para su uso polivalente
2.500 mts 2 |
|  | | IES MARTIN RIVERO | | 800 mts 2 de sistema sintético sobre base asfáltica señalizacion y gradas |
|  | | IES MARTIN RIVERO | | 800 mts 2 de sistema sintético sobre base asfáltica señalizacion y gradas |
|
 | | IES MARTIN RIVERO | | 800 mts 2 de sistema sintético sobre base asfáltica señalizacion y gradas |
|  | | IES MARTIN RIVERO | | 800 mts 2 de sistema sintético sobre base asfáltica señalizacion y gradas |
|  | | PISTA DEPORTIVA PARTICULAR JAVIER CARO | | Sistema de pista de tenis sobre soporte deteriorado 460 mts 2 |
|  | | CARRIL BICI EN RECUPERACIÓN MEDIOAMBIENTAL E INTEGRACIÓN SOCIAL DEL RÍO DUERO A SU PASO POR TUDELA DE DUERO | | Sistema Composan sobre soporte de hormigón 4000 mts 2 |
|  | | PISTA DEPORTIVA EN OAK HOUSE (Bcn) | | Pista sintética para exteriores.
Señalización multi-función
Alta resistencia a los UVA. |
|
 | | PISTA DEPORTIVA GABRIEL MANZANARES MADRID | | Reparación y construcción de nueva pista deportiva 600 mts 2 |
|  | | GABRIEL Manzanares | | Pista polideportiva exterior sobre soporte reparado en mal estado (Gabriel Manzanares) |
|  | | SUN CLUB | |
|  | | SUN CLUB | |
|  | | SUN CLUN | |
|
 | | PISTA DEPORTIVA EN COLEGIO PADRE DAMIAN DE BARCELONA | |
|  | | PISTA DEPORTIVA EN COLEGIO PADRE DAMIAN DE BARCELONA | |
|  | | PISTA DEPORTIVA EN COLEGIO PADRE DAMIAN DE BARCELONA | |
|  | | PISTA DEPORTIVA EN COLEGIO PADRE DAMIAN DE BARCELONA | |
|  | | PISTA DEPORTIVA EN COLEGIO PADRE DAMIAN DE BARCELONA | |
|
 | | AYUNTAMIENTO DE MORATA DE TAJUÑA | | Pista multi deportiva exterior |
|  | | Pista Deportiva exterior en ayuntamiento de Morata de Tajuña | | Reparación de instalaciones deportivas sobre solera de hormigón deteriorada |
|  | | PISTA EN PADRE DAMIAN , (BARCELONA) | | Pista multideporte para instalaciones en colegio Padre Damián de Barcelona |
|  | | COLEGIO LA SALLE TARRAGONA | |
|  | | Arroyomolinos Pista Municipal deportiva (Madrid) | | Pista deportiva municipal , en término de Arroyomolinos, sobre soporte de hormigón, sistema multicapa, y señalizaciones |
|
 | | Pista multi usos en Ayuntamiento de Arroyomolinos | | Sobre soporte de hormigón, sistema multicapa + señalizaciones |
|  | | APLICACIÓN DE HORMIGÓN POROSO | | Aplicación de sistema drenante de hormigón poroso en pista deportiva |
|  | | APLICACION DE PAVIMENTO DRENANTE POROSO EN PISTA DEPORTIVA | | APLICACION DE PAVIMENTO DRENANTE POROSO EN PISTA DEPORTIVA |
|  | | DETALLE DE ACABADO EN PISTA POLIDEPORTIVA EXTERIOR CON HORMIGÓN POROSO | | DETALLE DE ACABADO EN PISTA POLIDEPORTIVA EXTERIOR CON HORMIGÓN POROSO |
|